Product Details
Place of Origin: China
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: 5000 sets
Price: $1.30/sets
Packaging Details: wooden cases
Industrial Use: |
Food |
Use: |
Jelly, Cake, Chocolate, Pizza, Salad, Sushi, Canned Food, PET FOOD, Nuts & Kernels |
Material: |
PE/VMPET/BOPP |
Type: |
Laminated Film |
Usage: |
Packaging Film |
Feature: |
Moisture Proof |
Hardness: |
Soft |
Processing Type: |
Blow Molding |
Transparency: |
Transparent |
Product Name: |
Plastic Film Roll |
Color: |
Transaprent |
Application: |
Product Packing |
Thickness: |
Customer's Damands |
Packing: |
Roll Packing |
Size: |
Custom Size Accepted |
Printing: |
1-4colors |
Package: |
Carton Package |
Surface: |
Corona |
Item: |
Multi-layer Composite PET Film |
Industrial Use: |
Food |
Use: |
Jelly, Cake, Chocolate, Pizza, Salad, Sushi, Canned Food, PET FOOD, Nuts & Kernels |
Material: |
PE/VMPET/BOPP |
Type: |
Laminated Film |
Usage: |
Packaging Film |
Feature: |
Moisture Proof |
Hardness: |
Soft |
Processing Type: |
Blow Molding |
Transparency: |
Transparent |
Product Name: |
Plastic Film Roll |
Color: |
Transaprent |
Application: |
Product Packing |
Thickness: |
Customer's Damands |
Packing: |
Roll Packing |
Size: |
Custom Size Accepted |
Printing: |
1-4colors |
Package: |
Carton Package |
Surface: |
Corona |
Item: |
Multi-layer Composite PET Film |
项目 Iteam | 测试方法 Test Method | 单位 Unit | 指标 Data | ||||
拉伸强度 Tensle Strengh | 纵向MD ≥120 | GBT 1040.3-2006 | Mpa | ≥120 | |||
横向TD ≥200 | ≥200 | ||||||
断裂标称应变 Fradure Nominal Stran | 纵向MD ≦180 | GBT 1040.3-2006 | % | ≦180 | |||
横向TD ≦65 | ≦65 | ||||||
热收缩率 Heat Shmnkage | 纵向MD ≦4.5 | GB/T10003-2008 | % | ≦4.5 | |||
横向TD ≦3.0 | ≦3.0 | ||||||
摩擦系数 Friction Coellicient | 处理面 Treated Side | GB/T 10006-1988 | uN | <31um ≥31um | 0.35 - 0.40 | ||
≥31um | 0.40 - 0.45 | ||||||
非处理面 Mon-Treated Side | <31um | ≦0.45 | |||||
≥31um | 0.45 - 0.50 | ||||||
雾度 Haze | 12-23 24-60 | GB/T 2410-2008 | % | ≦180 ≦180 | |||
光泽度Goss | GBIT 8807-1988 | % | ≥90 | ||||
润混张力 Wettng Tension | 处理面 Treated Side | GBT 14216-2008 | mN/m | ≥38 | |||
非处理面 Mon-Treated Side | ≦34 | ||||||
密度Densty | G8/T6343 | g/cm | 0.91 |
item | value |
Industrial Use | Food |
Jelly, cake, Chocolate, Pizza, Salad, Sushi, Canned Food, PET FOOD, Nuts & Kernels | |
Material | PE/VMPET/BOPP |
Type | Laminated Film |
Usage | Packaging Film |
Feature | Moisture Proof |
Hardness | Soft |
Processing Type | Blow Molding |
Transparency | Transparent |
Place of Origin | China |
Product name | Plastic Film Roll |
Color | Transaprent |
Application | Product Packing |
Thickness | Customer's Damands |
Packing | Roll Packing |
Size | Custom Size Accepted |
Printing | 1-4colors |
Package | Carton Package |
Surface | Corona |
Item | Multi-layer Composite PET Film |
Tags: